
成都生物城建設有限公司資產(chǎn)出租交易結果公示(2025年08月15日)
時間:2025-08-15 閱讀次數(shù):397次
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(SHL):202507-0306 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)北地塊輕餐店 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路300號2棟1樓119號(以派出所備案地址為準) | 46.83平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 羅靜 |
2 | ZC(SHL):202507-0307 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊特色餐飲店(位置1) | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓101、102、103、104號(以派出所備案地址為準) | 172.82平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 張長河 |
3 | ZC(SHL):202507-0308 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊特色餐飲店(位置2) | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓105號(以派出所備案地址為準) | 33.93平方米 | 流標 | ||
4 | ZC(SHL):202507-0309 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊輕餐店 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓106號(以派出所備案地址為準) | 51.16平方米 | 1 | 162元/㎡/月 | 張雷 |
5 | ZC(SHL):202507-0310 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊特色餐飲店(位置3) | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓107號(以派出所備案地址為準) | 56.86平方米 | 流標 | ||
6 | ZC(SHL):202507-0311 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊特色餐飲店(位置4) | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓110、112號(以派出所備案地址為準) | 66.95平方米 | 流標 | ||
7 | ZC(SHL):202507-0312 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊醫(yī)療健康店 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓129號(以派出所備案地址為準) | 44.77平方米 | 流標 | ||
8 | ZC(SHL):202507-0313 | 成都天府國際生物產(chǎn)業(yè)加速器二期特色餐飲店 | 成都市雙流區(qū)岐黃一路1000號8棟1樓3號(以派出所備案地址為準) | 94.70平方米 | 流標 |
公示期自2025年08月15日至2025年08月20日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-64312388
成都市雙流區(qū)公共資源交易服務中心:028-85862575