
成都生物城建設有限公司資產(chǎn)出租交易結(jié)果公示(2025年08月05日)
時間:2025-08-05 閱讀次數(shù):419次
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(SHL):202507-0183 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊水果店 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓108號(以派出所備案地址為準) | 42.63平方米 | 流標 | ||
2 | ZC(SHL):202507-0184 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊奶茶店 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓109、111號(以派出所備案地址為準) | 64.76平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 唐靜 |
3 | ZC(SHL):202507-0185 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊藥房 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號2棟1樓113號(以派出所備案地址為準) | 94.49平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 王嬌 |
4 | ZC(SHL):202507-0186 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)北地塊早餐店 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路300號2棟1樓115、117號(以派出所備案地址為準) | 65.52平方米 | 1 | 177元/㎡/月 | 張長河 |
5 | ZC(SHL):202507-0187 | 成都天府國際生物產(chǎn)業(yè)加速器二期廣告圖文店 | 成都市雙流區(qū)岐黃一路1000號8棟1樓5號(以派出所備案地址為準) | 79.60平方米 | 1 | 19元/㎡/月 | 羅榮俊 |
公示期自2025年08月05日至2025年08月08日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-64312388
成都市雙流區(qū)公共資源交易服務中心:028-85862575